Menu

Algeria

Fédération Algérienne de Football (FAF) | founded: 1962

Chemin Ahmed Ouaked Boîte postale 39
Dely-Ibrahim 16302
ALGER Algérie (ALG)
http://www.faf.dz/

Affiliations: FIFA (1964) & CAF (1964)
2026/2027 2025/2026 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 1999/2000

Tier I, Ligue 1, 2026/2027

date time round fixture score
1 MC Alger  vs.  MC Oran – : –
03.09.2026 20:00 1 ES Setif  vs.  ES Ben Aknoun 0 : 1
03.09.2026 22:00 1 JS El Biar  vs.  Olympique Akbou 0 : 2
04.09.2026 18:00 1 USM Khenchla  vs.  USM Alger 0 : 0
04.09.2026 22:00 1 JS Kabylie  vs.  MB Rouissat 1 : 0
05.09.2026 20:00 1 CR Temouchent  vs.  CS Constantine 1 : 1
05.09.2026 22:00 1 ASO Chlef  vs.  CR Belouizdad 3 : 3
22.09.2026 18:00 1 US Biskra  vs.  JS Saoura 0 : 0
10.09.2026 20:00 2 ES Ben Aknoun  vs.  US Biskra 2 : 2
10.09.2026 22:00 2 USM Alger  vs.  JS El Biar 2 : 0
11.09.2026 20:00 2 MC Oran  vs.  CR Temouchent 2 : 0
11.09.2026 22:00 2 CR Belouizdad  vs.  ES Setif 1 : 0
12.09.2026 20:00 2 MB Rouissat  vs.  Olympique Akbou 2 : 0
12.09.2026 22:00 2 CS Constantine  vs.  ASO Chlef 3 : 0
06.10.2026 20:00 2 JS Kabylie  vs.  MC Alger – : –
06.10.2026 20:00 2 JS Saoura  vs.  USM Khenchla – : –
17.09.2026 19:00 3 US Biskra  vs.  CR Belouizdad 0 : 1
17.09.2026 21:00 3 CR Temouchent  vs.  JS Kabylie 1 : 0
18.09.2026 17:00 3 JS El Biar  vs.  JS Saoura 4 : 0
18.09.2026 17:00 3 USM Khenchla  vs.  ES Ben Aknoun 1 : 1
18.09.2026 20:00 3 MC Alger  vs.  MB Rouissat 2 : 0
18.09.2026 22:00 3 ASO Chlef  vs.  MC Oran 0 : 1
19.09.2026 17:00 3 Olympique Akbou  vs.  USM Alger 2 : 3
19.09.2026 20:00 3 ES Setif  vs.  CS Constantine 5 : 1
07.10.2026 19:00 4 ES Ben Aknoun  vs.  JS El Biar 2 : 2
07.10.2026 19:00 4 CS Constantine  vs.  US Biskra 4 : 0
07.10.2026 21:00 4 CR Belouizdad  vs.  USM Khenchla 1 : 0
08.10.2026 19:00 4 MB Rouissat  vs.  USM Alger 1 : 0
08.10.2026 19:00 4 JS Saoura  vs.  Olympique Akbou 0 : 0
08.10.2026 21:00 4 MC Oran  vs.  ES Setif 0 : 0
09.10.2026 18:45 4 JS Kabylie  vs.  ASO Chlef 1 : 0
09.10.2026 21:00 4 MC Alger  vs.  CR Temouchent 1 : 0
12.10.2026 16:00 5 USM Khenchla  vs.  CS Constantine 2 : 0
12.10.2026 16:00 5 JS El Biar  vs.  CR Belouizdad 2 : 3
13.10.2026 16:00 5 US Biskra  vs.  MC Oran 0 : 1
13.10.2026 18:45 5 ASO Chlef  vs.  MC Alger 1 : 1
13.10.2026 21:15 5 USM Alger  vs.  JS Saoura 1 : 0
14.10.2026 19:00 5 CR Temouchent  vs.  MB Rouissat 0 : 2
14.10.2026 19:00 5 ES Setif  vs.  JS Kabylie 1 : 1
16.10.2026 16:30 5 Olympique Akbou  vs.  ES Ben Aknoun 2 : 1
17.10.2026 18:00 6 CS Constantine  vs.  JS El Biar 2 : 4
17.10.2026 20:00 6 MC Oran  vs.  USM Khenchla 1 : 0
18.10.2026 18:45 6 CR Temouchent  vs.  ASO Chlef 1 : 1
18.10.2026 18:45 6 MB Rouissat  vs.  JS Saoura 1 : 0
18.10.2026 18:45 6 JS Kabylie  vs.  US Biskra 4 : 1

Tier II, Ligue 2 Centre-Est, 2026/2027

Tier II, Ligue 2 Centre-Ouest, 2026/2027

Tier III, Ligue 3 Inter-Regions Groupe Sud-Ouest A, 2026/2027

Tier III, Ligue 3 Inter-Regions Groupe Sud-Ouest B, 2026/2027

Tier III, Ligue 3 Inter-Regions Groupe Centre-Est, 2026/2027